Distributor Pulsa|Supplier Pulsa|Reload Pulsa|Server Pulsa|H2H Pulsa

Pages

:: Daftar Harga


AS - simPATI JATIM
Kode Nominal Harga  
AJ5 - SJ5 5.000   5.150  
AJ10 - SJ10 10.000   10.150  
AJ15 - SJ15 15.000   15.200  
AJ20 - SJ20 20.000   20.000  
AJ25 - SJ25 25.000   25.200  
AJ50 - SJ50 50.000   49.200  
AJ100 - SJ100 100.000   97.350  

AS - simPATI NASIONAL
Kode Nominal Harga  
A5 - S5 5.000   5.175  
A10 - S10 10.000   10.175  
A15 - S15 15.000   15.300  
A20 - S20 20.000   20.125  
A25 - S25 25.000   25.225  
A50 - S50 50.000   49.250  
A100 - S100 100.000   97.450  

IM3 - MENTARI
Kode Nominal Harga  
I2 - M2 2.000   2.200  
I5 - M5 5.000   5.250  
I5S - M5S SMS 5.000   5.250  
I5G - M5G GPRS 5.000   5.250  
I10 - M10 10.000   10.275  
I10S - M10S SMS 10.000   10 275  
I10G - M10G GPRS 10.000   10.275  
I25 - M25 25.000   24.925  
I25S - M25S SMS 25.000   24.925  
I25G - M25G GPRS 25.000   24.925  
I50 - M50 50.000   49.150  
I100 - M100 100.000   98.250  

THREE
Kode Nominal Harga  
T1 1.000   1.150  
T2 2.000   2.100  
T3 3.000   3.000  
T4 4.000   4.050  
T5 5.000   5.050  
T10 10.000   9.875  
T20 20.000   19.600  
T30 30.000   29.250  
T50 50.000   48.650  
T100 100.000   97.200  

AXIS
Kode Nominal Harga  
AX1 1.000   1.100  
AX2 2.000   2.100  
AX3 3.000   3.000  
AX4 4.000   4.100  
AX5 5.000   5.000  
AX10 10.000   9.800  
AX20 20.000   19.500  
AX50 50.000   48.400  
AX100 100.000   97.200  

SMART
Kode Nominal Harga  
SM5 5.000   5.050  
SM10 10.000   10.000  
SM20 20.000   19.700  
SM25 25.000   24.650  
SM50 50.000   49.100  
SM100 100.000   98.500  

CERIA
Kode Nominal Harga  
C5 5.000   5.000  
C10 10.000   10.000  
C20 20.000   19.200  
C50 50.000   47.500  
C100 100.000   95.000  

STARONE
Kode Nominal Harga  
O5 5.000   5.250  
O10 10.000   10.250  
O25 20.000   24.925  
O50 25.000   49.150  
O100 50.000   98.250  

FLEXI
Kode Nominal Harga  
F5 5.000   4.900  
F10 10.000   9.800  
F20 20.000   19.500  
F50 50.000   48.600  
F100 100.000   95.950  

FREN
Kode Nominal Harga  
N10 10.000   10.100  
N20 20.000   19.800  
N25 25.000   24.400  
N50 50.000   49.000  
N100 100.000   97.500  

ESIA
Kode Nominal Harga  
E1 1.000   1.150  
E5 5.000   5.150  
E10 10.000   10.150  
E11 11.000   11.200  
E20 20.000   20.100  
E50 50.000   49.500  
E100 100.000   95.300  

XL
Kode Nominal Harga  
X1 1.000   1.250  
X5 5.000   5.400  
X10 10.000   10.300  
X25 25.000   24.950  
X50 50.000   49.800  
X100 100.000   99.100  

VOUCHER PLN
Kode Nominal Harga  
PLN20 20.000   19.500  
PLN25 25.000   24.550  
PLN50 50.000   49.550  
PLN100 100.000   99.550  
PLN150 150.000   149.550  
PLN200 200.000   199.550  
PLN250 250.000   249.600  
PLN500 500.000   499.700  
PLN1000 1.000.000   999.700  

FLEXI TRANSFER
Kode Nominal Harga  
FT5 5.000   4.675  
FT10 10.000   9.250  
FT20 20.000   18.250  
FT50 50.000   47.500  
FT100 100.000   92.000  

PENTING !
  • Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Untuk mengetahui harga terbaru yang real time silakan cek harga via format cek harga.
  • Untuk harga H2H silakan hubungi cs kami.
  • Untuk transaksi kurang dari 1x24jam gunakan kode alternatif.
  • Info lebih jelas silakan hubungi cs kami.
Share:

:: YM Center

Recent Posts

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

BTemplates.com

Diberdayakan oleh Blogger.

Sample text

Social Icons

Followers

Social Icons

Featured Posts

Text Widget